產(chǎn)品分類
產(chǎn)品概況產(chǎn)品參數(shù)尺寸資料下載CCC證書
1 適用范圍
CQM3E系列電子式塑殼斷路器(以下簡稱斷路器),適用于交流50Hz,其額定絕緣電壓為800V,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至800A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。 斷路器具有過載長延時反時限、短路短延時反時限、短路短延時定時限、短路瞬時和欠壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞,斷路器保護特性齊全、精確,能提高供電可靠性,避免不必要的停電。
斷路器具有體積小、分斷高、飛弧短(部分規(guī)格零飛弧)、抗振動等特點。本斷路器可垂直安裝(即豎裝),亦可水平安裝(即橫裝)。本斷路器具有隔離功能,其相應的符號為:斷路器不可倒進線, 即只允許1、3、5接電源線,2、4、6接負載線。 斷路器符合GB/T14048.2標準要求。
2 產(chǎn)品型號選型
3 主要技術性能指標
殼架等級額定電流 Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||
型號 | CQM3E-125 | CQM3E-250 | CQM3E-400 | CQM3E-800 | ||||||
極數(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
額定電流 In(A) |
32(12.5~32) 63(25~63) 100(40~100) |
250(100~250) | 400(160~400) | 800(315~800) | ||||||
額定絕緣電壓 Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | ||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
額定工作電壓Ue(V) 50Hz/60Hz | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||
飛弧距離(mm) | ≯50(0) ² | ≯50(0) ² | ≯100(0) ² | ≯100(0) ² | ||||||
額定極限短路分斷能力 Icu(kA) | L:50 | M:70 | L:50 | M:70 | L:65 | M:100 | 100 | |||
額定運行短路分 | L:35 | M:50 | L:35 | M:50 | L:42 | M:65 | 65 | |||
額定短時耐受電流 Icw(kA)/1s | - | 5/0.4 | 5/1 | 10/1 | ||||||
使用類別 | A | B | B | B | ||||||
電氣壽命(次) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||
機械壽命(次) | 免維護 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | |||||
有維護 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | ||||||
外形尺寸(mm) | 寬 | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |
長 | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||
高 | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 |
注:1.根據(jù)GB14048.1術語“壽命”表示電器在修理或更換部件前完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率.
2分別選裝高為6.2mm(CQM3E-100)/7.5mm(CQM3E-250)/9.3mm(CQM3E-400)/9.5mm(CQM3E-630/800)的零飛弧罩,實現(xiàn)零飛弧。
型號 | 級數(shù) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||
A | B | C | D | a | b | φd | ||
CQM3E-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
4 | 122 | 60 | ||||||
CQM3E-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
4 | 142 | 70 | ||||||
CQM3E-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
4 | 198 | 94 | ||||||
CQM3E-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
4 | 280 |
140 |